
技術參數:
| 型號 | DL450/TH450/WF800 | FDL450/TH500/WF800 | 
| 適用原料 | 合金線 | |
| 最大進線 | Ф8 | Ф8 | 
| 生產范圍 | Ф2.6-Ф3.2 | Ф2.6-Ф3.6 | 
| 最高機械速度 | 300m/min | 500m/min | 
| 傳動方式 | 齒輪直列式 | 分電機傳動 | 
| 模具道次 | 9/10/11 | 9/10/11 | 
| 驅動方式 | AC-Motor | Servo-Motor | 
| 退火機功率 | 180kW | 240kW | 
| 退火輪直徑 | Ф450 | Ф500 | 
| 落線盤直徑 | Ф800 | Ф800 | 
| 收線容量 | Approx 2000kg | Approx 2000kg | 
有任何問題都可以及時給我們留言,我們會盡快給您回復。