| 型號 | ZL250 | ZL250-2 | ZL280 | FZL250 | 
| 適用原料 | 銅/鋁Cu/ Al | |||
| 最大進線 | 銅Cu:Ф3.2 鋁Al:Ф4.2 | 銅Cu:2xФ3.0 鋁Al:2xФ4.0 | 銅Cu:Ф3.5 鋁Al:Ф4.5 | 銅Cu:Ф3.5 鋁Al:Ф4.5 | 
| 模具道次 | 9/13/17 | 9/13/17 | 9/13/17 | 5-17 | 
| 生產范圍 | Ф0.4-Ф2.0 | (Ф0.4-Ф1.6)x2 | Ф0.4-Ф2.78 | Ф0.4-Ф2.78 | 
| 最高機械速度 | 1500m/min | 1500m/min | 1200m/min | 1800m/min | 
| 傳動方式 | 齒輪傳動 | 齒輪傳動 | 齒輪傳動 | 分電機傳動 | 
| 生產頭數 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 驅動方式 | AC-Motor | AC-Motor | AC-Motor | Servo-Motor | 
| 可配退火機 | TH250/TH300 | TH250-2/TH300-2 | TH300(W) | TH250/TH300(W) | 
| 可配收線機 | 雙盤收線機、單盤收線機、梅花落線機 | |||
有任何問題都可以及時給我們留言,我們會盡快給您回復。